Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2018 i 2019
Diweddarwyd 10 Gorffennaf 2025
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018
¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2018Â | 92.80% | 99.20% |
Mai 2018Â Â Â | 95.10% | 100% |
Mehefin 2018Â Â Â Â Â Â Â Â | 86.30% | 99.40% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2018 | 91.60% | 99.50% |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018
¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2018Â Â Â Â | 86.40% | 99% |
Awst 2018Â | 92.50% | 100% |
Medi 2018Â | 87% | 99% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2018 | 88.80% | 99.27% |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018
²Ñ¾±²õÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
±á²â»å°ù±ð´ÚÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 89.3%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99.4%                |
°Õ²¹³¦³ó·É±ð»å»åÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 91.3%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99.6%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
¸é³ó²¹²µ´Ú²â°ùÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 58.2%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99.3%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
1 Hydref i 31 Rhagfyr | 79.8%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99.8% |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019
²Ñ¾±²õÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
±õ´Ç²Ô²¹·É°ùÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 53.0%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 93.1%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
°ä³ó·É±ð´Ú°ù´Ç°ùÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 78.2%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 98.2%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
²Ñ²¹·É°ù³Ù³óÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 80.3%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 98.5%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | 82.7%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 98.71%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018 | £244.33 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018 | £202.61 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018 | £131.37 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | £1,038.53 |