Gilt-edged securities exempt from Capital Gains Tax
Check a list of gilt-edged stocks and bonds charged on the National Loans Fund.
This list shows the titles of gilt-edged securities which have a redemption date on or after 1 January 1992, disposals of which are exempt from tax on chargeable gains under section 115 of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992.
HMRC updates this list each time a Treasury Order specifies further exempt gilts.
Stocks and bonds charged on the National Loans Fund
Percentage | Title | |
---|---|---|
2遜% | Annuities 1905 or after | 油 |
2他% | Annuities 1905 or after | 油 |
2遜% | Consolidated Stock 1923 or after | 油 |
3遜% | War Loan 1952 or after | 油 |
4% | Consolidated Loan 1957 or after | 油 |
3遜% | Conversion Loan 1961 or after | 油 |
3% | Treasury Stock 1966 or after | 油 |
2遜% | Treasury Stock 1975 or after | 油 |
12他% | Treasury Loan 1992 | 油 |
8% | Treasury Loan 1992 | 油 |
10% | Treasury Stock 1992 | 油 |
3% | Treasury Stock 1992 | 油 |
12村% | Exchequer Stock 1992 | 油 |
13遜% | Exchequer Stock 1992 | 油 |
10遜% | Treasury Convertible Stock 1992 | 油 |
2% | Index-Linked Treasury Stock 1992 | 油 |
12遜% | Treasury Loan 1993 | 油 |
6% | Funding Loan 1993 | 油 |
13他% | Treasury Loan 1993 | 油 |
10% | Treasury Loan 1993 | 油 |
8村% | Treasury Stock 1993 | 油 |
14遜% | Treasury Loan 1994 | 油 |
12遜% | Exchequer Stock 1994 | 油 |
9% | Treasury Loan 1994 | 油 |
10% | Treasury Loan 1994 | 油 |
13遜% | Exchequer Stock 1994 | 油 |
8遜% | Treasury Stock 1994 | 油 |
8遜% | Treasury Stock 1994 A | 油 |
2% | Index-Linked Treasury Stock 1994 | 油 |
3% | Exchequer Gas Stock 1990 to 1995 | 油 |
12% | Treasury Stock 1995 | 油 |
10村% | Exchequer Stock 1995 | 油 |
12他% | Treasury Loan 1995 | 油 |
9% | Treasury Loan 1992 to 1996 | 油 |
15村% | Treasury Loan 1996 | 油 |
13村% | Exchequer Loan 1996 | 油 |
14% | Treasury Stock 1996 | 油 |
2% | Index-Linked Treasury Stock 1996 | 油 |
10% | Conversion Stock 1996 | 油 |
10% | Conversion Stock 1996 A | 油 |
10% | Conversion Stock 1996 B | 油 |
13村% | Treasury Loan 1997 | 油 |
10遜% | Exchequer Stock 1997 | 油 |
8他% | Treasury Loan 1997 | 油 |
8他% | Treasury Loan 1997 B | 油 |
8他% | Treasury Loan 1997 C | 油 |
8他% | Treasury Loan 1997 D | 油 |
8他% | Treasury Loan 1997 E | 油 |
15% | Exchequer Stock 1997 | 油 |
7% | Treasury Convertible Stock 1997 | 油 |
6他% | Treasury Loan 1995 to 1998 | 油 |
15遜% | Treasury Loan 1998 | 油 |
12% | Exchequer Stock 1998 | 油 |
12% | Exchequer Stock 1998 A | 油 |
9他% | Exchequer Stock 1998 | 油 |
9他% | Exchequer Stock 1998 A | 油 |
7村% | Treasury Stock 1998 A | 油 |
7村% | Treasury Stock 1998 B | 油 |
12% | Exchequer Stock 1998 B | 油 |
4% | Index-Linked Treasury Stock 1998 | 油 |
7村% | Treasury Stock 1998 | 油 |
9遜% | Treasury Loan 1999 | 油 |
10遜% | Treasury Stock 1999 | 油 |
12村% | Exchequer Stock 1999 | 油 |
12村% | Exchequer Stock 1999 A | 油 |
12村% | Exchequer Stock 1999 B | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Convertible Stock 1999 | 油 |
10村% | Conversion Stock 1999 | 油 |
6% | Treasury Stock 1999 | 油 |
Floating Rate Treasury Stock 1999 | 油 | |
9% | Conversion Stock 2000 | 油 |
9% | Conversion Stock 2000 A | 油 |
9% | Conversion Stock 2000 B | 油 |
9% | Conversion Stock 2000 C | 油 |
8遜% | Treasury Loan 2000 | 油 |
8% | Treasury Stock 2000 | 油 |
8% | Treasury Stock 2000 A | 油 |
13% | Treasury Stock 2000 | 油 |
13% | Treasury Stock 2000 A | 油 |
7% | Treasury Stock 2001 | 油 |
7% | Treasury Stock 2001 A | 油 |
14% | Treasury Stock 1998 to 2001 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2001 | 油 |
9他% | Conversion Stock 2001 | 油 |
10% | Treasury Stock 2001 | 油 |
9遜% | Conversion Loan 2001 | 油 |
10% | Treasury Stock 2001 A | 油 |
10% | Treasury Stock 2001 B | 油 |
Floating Rate Treasury Stock 2001 | 油 | |
12% | Exchequer Stock 1999 to 2002 | 油 |
12% | Exchequer Stock 1999 to 2002 A | 油 |
9遜% | Conversion Stock 2002 | 油 |
10% | Conversion Stock 2002 | 油 |
9% | Exchequer Stock 2002 | 油 |
7% | Treasury Stock 2002 | 油 |
9他% | Treasury Stock 2002 | 油 |
9他% | Treasury Stock 2002 A | 油 |
9他% | Treasury Stock 2002 B | 油 |
9他% | Treasury Stock 2002 C | 油 |
13他% | Treasury Stock 2000 to 2003 | 油 |
13他% | Treasury Stock 2000 to 2003 A | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2003 | 油 |
9他% | Conversion Loan 2003 | 油 |
6遜% | Treasury Stock 2003 | 油 |
8% | Treasury Stock 2003 | 油 |
8% | Treasury Stock 2003 A | 油 |
10% | Treasury Stock 2003 | 油 |
10% | Treasury Stock 2003 A | 油 |
10% | Treasury Stock 2003 B | 油 |
3遜% | Funding Stock 1999 to 2004 | 油 |
11遜% | Treasury Stock 2001 to 2004 | 油 |
9遜% | Conversion Stock 2004 | 油 |
10% | Treasury Stock 2004 | 油 |
6他% | Treasury Stock 2004 | 油 |
5% | Treasury Stock 2004 | 油 |
6他% | Treasury Stock 2004 A | 油 |
4% | Index-Linked Treasury Stock 2004 | 油 |
9遜% | Conversion Stock 2004 A | 油 |
12遜% | Treasury Stock 2003 to 2005 | 油 |
12遜% | Treasury Stock 2003 to 2005 A | 油 |
10遜% | Exchequer Stock 2005 | 油 |
9遜% | Conversion Stock 2005 | 油 |
9遜% | Conversion Stock 2005 A | 油 |
8遜% | Treasury Stock 2005 | 油 |
8% | Treasury Loan 2002 to 2006 | 油 |
8% | Treasury Loan 2002 to 2006 A | 油 |
2% | Index-Linked Treasury Stock 2006 | 油 |
9他% | Conversion Stock 2006 | 油 |
7遜% | Treasury Stock 2006 | 油 |
7他% | Treasury Stock 2006 | 油 |
11他% | Treasury Stock 2003 to 2007 | 油 |
11他% | Treasury Stock 2003 to 2007 A | 油 |
7村% | Treasury Stock 2007 | 油 |
4遜% | Treasury Stock 2007 | 油 |
8遜% | Treasury Loan 2007 | 油 |
8遜% | Treasury Loan 2007 A | 油 |
8遜% | Treasury Loan 2007 B | 油 |
8遜% | Treasury Loan 2007 C | 油 |
13遜% | Treasury Stock 2004 to 2008 | 油 |
9% | Treasury Loan 2008 | 油 |
9% | Treasury Loan 2008 A | 油 |
9% | Treasury Loan 2008 B | 油 |
9% | Treasury Loan 2008 C | 油 |
9% | Treasury Loan 2008 D | 油 |
5% | Treasury Stock 2008 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2009 | 油 |
5他% | Treasury Stock 2009 | 油 |
8% | Treasury Stock 2009 | 油 |
4% | Treasury Stock 2009 | 油 |
8% | Treasury Stock 2009 A | 油 |
4他% | Treasury Stock 2010 | 油 |
6村% | Treasury Stock 2010 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2011 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2011 | 油 |
9% | Conversion Loan 2011 | 油 |
9% | Conversion Loan 2011 A | 油 |
9% | Conversion Loan 2011 B | 油 |
9% | Conversion Loan 2011 C | 油 |
9% | Conversion Loan 2011 D | 油 |
3村% | Treasury Gilt 2011 | 油 |
5遜% | Treasury Stock 2008 to 2012 | 油 |
9% | Treasury Stock 2012 | 油 |
9% | Treasury Stock 2012 A | 油 |
5% | Treasury Stock 2012 | 油 |
5村% | Treasury Gilt 2012 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2013 | 油 |
8% | Treasury Stock 2013 | 油 |
4遜% | Treasury Gilt 2013 | 油 |
2村% | Treasury Gilt 2014 | 油 |
5% | Treasury Stock 2014 | 油 |
7他% | Treasury Loan 2012 to 2015 | 油 |
2他% | Treasury Gilt 2015 | 油 |
4他% | Treasury Stock 2015 | 油 |
8% | Treasury Stock 2015 | 油 |
8% | Treasury Stock 2015 A | 油 |
2遜% | Treasury Stock 1986 to 2016 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2016 | 油 |
2% | Treasury Gilt 2016 | 油 |
4% | Treasury Gilt 2016 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2016 A | 油 |
12% | Exchequer Stock 2013 to 2017 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2017 | 油 |
1村% | Index-Linked Treasury Gilt 2017 | 油 |
1他% | Treasury Gilt 2017 | 油 |
8他% | Treasury Stock 2017 | 油 |
8他% | Treasury Stock 2017 A | 油 |
1村% | Treasury Gilt 2018 | 油 |
5% | Treasury Gilt 2018 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2019 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2019 | 油 |
4遜% | Treasury Gilt 2019 | 油 |
2% | Treasury Gilt 2020 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2020 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2020 | 油 |
4他% | Treasury Stock 2020 | 油 |
1遜% | Treasury Gilt 2021 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2021 | 油 |
8% | Treasury Stock 2021 | 油 |
1他% | Treasury Gilt 2022 | 油 |
0遜% | Treasury Gilt 2022 | 油 |
1% | Index-Linked Treasury Gilt 2022 | 油 |
4% | Treasury Gilt 2022 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2023 | 油 |
0他% | Treasury Gilt 2023 | 油 |
2村% | Treasury Gilt 2023 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2024 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2024 | 油 |
2他% | Treasury Gilt 2024 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2024 | 油 |
2遜% | Index-Linked Treasury Stock 2024 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2025 | 油 |
2% | Treasury Gilt 2025 | 油 |
0村% | Treasury Gilt 2025 | 油 |
5% | Treasury Stock 2025 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2026 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2026 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2026 | 油 |
1遜% | Treasury Gilt 2026 | 油 |
1村% | Treasury Gilt 2027 | 油 |
1村% | Index-Linked Treasury Gilt 2027 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2027 | 油 |
6% | Treasury Stock 2028 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2028 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2028 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2028 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2029 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2029 | 油 |
0遜% | Treasury Gilt 2029 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2030 | 油 |
4% | Index-Linked Treasury Stock 2030 | 油 |
4他% | Treasury Gilt 2030 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2031 | 油 |
0村% | Treasury Gilt 2031 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2032 | 油 |
1村% | Index-Linked Treasury Gilt 2032 | 油 |
4村% | Treasury Stock 2032 | 油 |
0% | Green Gilt 2033 | 油 |
0他% | Treasury Gilt 2034 | 油 |
4遜% | Treasury Gilt 2034 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2035 | 油 |
2% | Index-linked Treasury Stock 2035 | 油 |
4村% | Treasury Stock 2036 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2036 | 油 |
1他% | Treasury Gilt 2037 | 油 |
1% | Index-Linked Treasury Gilt 2037 | 油 |
4他% | Treasury Stock 2038 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2039 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2039 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2039 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2040 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2040 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2041 | 油 |
1村% | Treasury Gilt 2041 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2042 | 油 |
4遜% | Treasury Gilt 2042 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2044 | 油 |
3村% | Treasury Gilt 2044 | 油 |
3遜% | Treasury Gilt 2045 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2046 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2046 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2046 | 油 |
1遜% | Treasury Gilt 2047 | 油 |
0他% | Index-Linked Treasury Gilt 2047 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2048 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2049 | 油 |
1他% | Treasury Gilt 2049 | 油 |
0遜% | Index-Linked Treasury Gilt 2050 | 油 |
0遜% | Index-Linked Treasury Gilt 2050 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2050 | 油 |
1村% | Treasury Gilt 2051 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2051 | 油 |
0村% | Index-Linked Treasury Gilt 2052 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2052 | 油 |
1遜% | Green Gilt 2053 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2054 | 油 |
1村% | Index-Linked Treasury Gilt 2055 | 油 |
4村% | Treasury Gilt 2055 | 油 |
0% | Index-Linked Treasury Gilt 2056 | 油 |
1他% | Treasury Gilt 2057 | 油 |
0% | Index- Linked Treasury Gilt 2058 | 油 |
4% | Treasury Gilt 2060 | 油 |
0遜% | Treasury Gilt 2061 | 油 |
3遜% | Treasury Gilt 2062 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2065 | 油 |
2遜% | Treasury Gilt 2065 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2068 | 油 |
3遜% | Treasury Gilt 2068 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2071 | 油 |
0% | Index-linked Treasury Gilt 2073 | 油 |
1% | Treasury Gilt 2073 | 油 |
4% | Treasury Gilt 2027 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2038 | 油 |
3村% | Treasury Gilt 2033 | 油 |
3遜% | Treasury Gilt 2025 | 油 |
3他% | Treasury Gilt 2053 | 油 |
0% | Treasury Gilt 2045 | 油 |
4% | Treasury Gilt 2063 | 油 |
Securities issued by certain public corporations and guaranteed by the Treasury
Percentage | Title |
---|---|
3% | North of Scotland Electricity Stock 1989 to 1992 |
Updates to this page
-
The list of Stocks and bonds charged on the National Loans Fund has been updated with one new entry.
-
The list of Stocks and bonds charged on the National Loans Fund has been updated with 7 new entries.
-
The list of Stocks and bonds charged on the National Loans Fund has been updated with 10 new entries.
-
The stocks and bonds charged on the National Loans Fund list has been updated.
-
The stocks and bonds charged on the National Loans Fund list has been updated.
-
The stocks and bonds charged on the National Loans Fund list has been updated.
-
The stocks and bonds charged on the National Loans Fund list has been updated.
-
Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.
-
First published.